例如:
多个占位符格式化字符串:
People = {"name": "john", "age": 33} print("My name is {name},iam{age} old".format_map(People))
1、定义和用法
类似 str.format(*args, **kwargs) ,不同的是 mapping 是一个字典对象。
2、调用语法
format_map(mapping)
3、参数说明
参数 | 描述 |
mapping | 必需的参数,mapping 是一个包含命名索引占位符属性名的字典对象。 |
4、占位符
可以使用命名索引标识占位符
{price}
,编号索引{0}
甚至空的占位符{}
。
例如:
使用不同的占位符值:
p={"fname":"John","age":36} txt1 = "My name is {fname}, I'm {age}".format_map(p) print(txt1)
格式化类型
在占位符内,您可以添加格式化类型以格式化结果:
数字 | 格式 | 输出 | 描述 |
---|---|---|---|
3.1415926 | {:.2f} | 3.14 | 保留小数点后两位 |
3.1415926 | {:+.2f} | +3.14 | 带符号保留小数点后两位 |
-1 | {:+.2f} | -1.00 | 带符号保留小数点后两位 |
2.71828 | {:.0f} | 3 | 不带小数 |
5 | {:0>2d} | 05 | 数字补零 (填充左边, 宽度为2) |
5 | {:x<4d} | 5xxx | 数字补x (填充右边, 宽度为4) |
10 | {:x<4d} | 10xx | 数字补x (填充右边, 宽度为4) |
1000000 | {:,} | 1,000,000 | 以逗号分隔的数字格式 |
0.25 | {:.2%} | 25.00% | 百分比格式 |
1000000000 | {:.2e} | 1.00e+09 | 指数记法 |
13 | {:>10d} | 13 | 右对齐 (默认, 宽度为10) |
13 | {:<10d} | 13 | 左对齐 (宽度为10) |
13 | {:^10d} | 13 | 中间对齐 (宽度为10) |
11 | '{:b}'.format(11) '{:d}'.format(11) '{:o}'.format(11) '{:x}'.format(11) '{:#x}'.format(11) '{:#X}'.format(11) | 1011 11 13 b 0xb 0XB | 进制 |
^
, <
, >
分别是居中、左对齐、右对齐,后面带宽度, :
号后面带填充的字符,只能是一个字符,不指定则默认是用空格填充。
+
表示在正数前显示 +
,负数前显示 -
;
(空格)表示在正数前加空格
b、d、o、x 分别是二进制、十进制、八进制、十六进制。