1、strftime() 方法
datetime
对象具有一种将日期对象格式化为可读字符串的方法。
该方法称为strftime()
,它采用一个参数format
来指定返回字符串的格式:
例如:
显示月份名称:
import datetime x = datetime.datetime(2018, 6, 1) print(x.strftime("%B"))
一个参考的所有合法的格式代码:
标识 | 含义 | 举例 |
%a | 星期简写 | Mon |
%A | 星期全称 | Monday |
%b | 月份简写 | Mar |
%B | 月份全称 | March |
%c | 适合语言下的时间表示 | May Mon May 20 16:00:02 2013 |
%d | 一个月的第一天,取值范围: [01,31]. | 20 |
%H | 24小时制的小时,取值范围[00,23]. | 17 |
%I | 12小时制的小时,取值范围 [01,12]. | 10 |
%j | 一年中的第几天,取值范围 [001,366]. | 120 |
%m | 十进制月份,取值范围[01,12]. | 50 |
%M | 分钟,取值范围 [00,59]. | 50 |
%p | 上、下午,AM 或 PM. | PM |
%S | 秒,取值范围 [00,61]. | 30 |
%U | 这一年的星期数(星期天为一个星期的第一天, 开年的第一个星期天之前的天记到第0个星期) 趋势范围[00,53]。 | 20 |
%w | 星期的十进制表示,取值范围 [0(星期天),6]. | 1 |
%W | 这一年的星期数(星一为一个星期的第一天, 开年的第一个星期一之前的天记到第0个星期) 趋势范围[00,53]。 | 20 |
%x | 特定自然语言下的日期表示 | 05/20/13 |
%X | 特定自然语言下的时间表示 | 16:00:02 |
%y | 年的后两位数,取值范围[00,99]. | 13 |
%Y | 完整的年 | 2013 |
%Z | 时区名 | CST(China Standard Time) |
%% | %字符 | % |
相关文档: